貸倉庫 広田3丁目倉庫2階 2階
賃料 | 16.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 30.00万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 広田駐在所前 停歩1分 | ||||
所在地 | 佐世保市広田3丁目 | ||||
築年月 | 1990年3月(築31年2ヶ月) | 使用部分面積 | 327.45㎡ | 坪数/坪単価 | 99.05坪/0.1666万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
- おすすめコメント
- ご希望物件のご提案から現地へのご案内、ご契約まで、業務に精通したスタッフがきめ細かく対応いたします。何なりとご相談ください。
物件詳細情報
交通 | 【バス】 広田駐在所前 停歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐世保市広田3丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 16.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 30.00万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償付き家財保険保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.1666万円 |
建物名・部屋番号 | 広田3丁目倉庫2階 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | リフト | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 月額総賃料×100%、継続保証料(月額総賃料×10%/年) 駐車場3台ほど可能!(^^)! |
使用部分面積 | 327.45㎡ | 坪数 | 99.05坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1990年3月(築31年2ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き3台 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | なし | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6963080328 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ドリームツウー
- 交通:
- JR佐世保線/早岐 徒歩2分
- 住所:
- 長崎県佐世保市権常寺1丁目6-7
- TEL:
- 0956-26-5255
- FAX:
- 0956-26-5256
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 長崎県知事免許(6)第2940号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。